導讀: 柳州(壯文:Liujcouh)位于廣西壯族自治區中北部,地形為三江四合,抱城如壺,故稱壺城。下面是中國招生考試網www.418salon.com 小......
柳州中考招生網 www.lzzkzs.com
柳州中考招生網官網:http://www.lzzkzs.com/(點擊下面圖片直接進入界面)
柳州市2017年中考市區普通高中網上錄取控制線
學校 | 計劃數 | 招生 人數 |
錄取控制線 | 備注 | |||||||
總分 | 等級組合 | 單科成績 | |||||||||
語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 思想品德 歷 史 |
||||||
柳 高 | 533 | 533 | A+ | 1A+4A1B+ | A+ | A | A | A | A | B+ | |
柳高南校區 | 471 | 471 | A | 1A+1A3B+1B | B+ | A+ | B+ | A | B | B+ | |
鐵一中 | 397 | 397 | A+ | 2A+2A2B+ | B+ | A | A+ | B+ | A | A+ | |
市一中 | 347 | 347 | A | 2A3B+1B | A | B | A | B+ | B+ | B+ | |
市二中 | 916 | 917 | B+ | 1A1B+4B | B+ | B | A | B | B | B | 第915-917名成績相同,多錄1人 |
鐵二中 | 515 | 520 | B+ | 1B+5B | B | B | B+ | B | B | B | 第509-520名成績相同,多錄5人 |
市三中 | 266 | 267 | C+ | 1B+2B3C+ | B | C+ | B | C+ | C+ | B+ | 第266-267名成績相同,多錄1人 |
鋼一中 | 756 | 760 | C+ | 2B4C+ | C+ | B | C+ | C+ | B | C+ | 第755-760名成績相同,多錄4人 |
市民族高中 | 239 | 251 | B+ | 6B | B | B | B | B | B | B | 第228-251名成績相同,多錄12人 |
市六中 | 197 | 198 | C+ | 2B4C+ | B | B | C+ | C+ | C+ | C+ | 第195-198名成績相同,多錄1人 |
市九中 | 287 | 287 | C | 1B+2B2C+1C | B | C | B+ | C+ | C+ | B | |
中山中學 | 550 | 550 | C | 3C+1C2D | C | D | D | C+ | C+ | C+ | |
柳邕高中 | 550 | 573 | C | 1C+5C | C | C | C+ | C | C | C | 第550-573名成績相同,多錄23人 |
合計 | 6024 | 6071 |
高中錄取相關事項:
1.普通高中錄取時,同一時段中報考同一所學校的考生按以下標準排序錄?。?br /> (1)總成績等級高的考生排名靠前;
(2)總成績等級相同的考生,按照中考語文、數學、英語、物理、化學、思想品德歷史等六門文化科單科成績中最高等級數量由多到少的順序排序錄取;若兩名考生文化科單科成績中最高等級的數量相等,則按照次一等級的數量由多到少的順序排序錄取;依此類推;
(3)總成績等級相同且六門文化科單科成績中各等級數相等的考生,首先比較語文成績,語文成績等級高的考生排名靠前;語文成績相同則比較數學成績,數學成績等級高的考生排名靠前;依此類推,按照語文、數學、英語、物理、化學、思想品德歷史的順序依次比較各單科成績,單科成績等級高的考生排名靠前。
2.網上報名的考生可登錄柳州中考招生網(www.lzzkzs.com)或柳州市招生考試院官方微信公眾號查詢自己的錄取情況。獲得錄取的考生,請于7月21日到錄取學校報到,具體報到事項可在柳州中考招生網的報到須知查看。